| DESCRIPTION | CHARGES |
|---|---|
| REGISTRATION CHARGES | 500/- |
| NEW ADMISSION CHARGES | 27000/- |
| ANNUAL CHARGES | 7500 |
| MONTHLY TUTION FEE CHARGES | |
| NSY - U.K.G | |
| I - V | 2450 |
| VI - VIII | 2510 |
| IX - X | 2990 |
| XI - XII (Science) | 3360 |
| XI - XII (Commerce) | 3220 |
| XI - XII (Humanities) | 3220 |
| DESCRIPTION | CHARGES |
|---|---|
| REGISTRATION CHARGES | 500/- |
| NEW ADMISSION CHARGES | 27000/- |
| ANNUAL CHARGES | 7500 |
| MONTHLY TUTION FEE CHARGES | |
| NSY - U.K.G | |
| I - V | 2450 |
| VI - VIII | 2510 |
| IX - X | 2990 |
| XI - XII (Science) | 3360 |
| XI - XII (Commerce) | 3220 |
| XI - XII (Humanities) | 3220 |